Bratislava - M.R.Štefánk ![]() | LZIB | 06:43 LOC | 17:25 LOC |
Dubnica - Slávnica ![]() | LZDB | 06:41 LOC | 17:20 LOC |
Holíč ![]() | LZHL | 06:45 LOC | 17:24 LOC |
![]() | 07:09 LOC | 19:17 LOC | |
Kamenica nad Cirochou ![]() | LZKC | 06:26 LOC | 17:04 LOC |
Košice - Barca ![]() | LZKZ | 06:28 LOC | 17:08 LOC |
Kráľová pri Senci ![]() | LZKS | 06:42 LOC | 17:24 LOC |
Lučenec - Boľkovce ![]() | LZLU | 06:34 LOC | 17:14 LOC |
Malacky ![]() | LZMC | 07:09 LOC | 19:17 LOC |
Martin - Tomčany ![]() | LZMA | 06:38 LOC | 17:16 LOC |
Nitra - Janíkovce ![]() | LZNI | 06:40 LOC | 17:21 LOC |
Nové Zámky ![]() | LZNZ | 06:39 LOC | 17:21 LOC |
Očová ![]() | LZOC | 06:36 LOC | 17:16 LOC |
Partizánske - Malé Bielice ![]() | LZPT | 06:40 LOC | 17:20 LOC |
Piešťany ![]() | LZPP | 06:42 LOC | 17:22 LOC |
Poprad-Tatry ![]() | LZTT | 06:33 LOC | 17:11 LOC |
Prešov ![]() | LZPW | 06:28 LOC | 17:07 LOC |
Prievidza ![]() | LZPE | 06:39 LOC | 17:18 LOC |
Ražňany ![]() | LZRY | 06:29 LOC | 17:08 LOC |
Ružomberok ![]() | LZRU | 06:36 LOC | 17:15 LOC |
Senica ![]() | LZSE | 06:44 LOC | 17:24 LOC |
Sliač ![]() | LZSL | 06:37 LOC | 17:16 LOC |
Spišská Nová Ves ![]() | LZSV | 06:31 LOC | 17:10 LOC |
Svidník ![]() | LZSK | 06:28 LOC | 17:06 LOC |
Šurany ![]() | LZSY | 07:09 LOC | 19:17 LOC |
Trenčín ![]() | LZTN | 06:41 LOC | 17:21 LOC |
Trnava - Boleráz ![]() | LZTR | 06:43 LOC | 17:23 LOC |
Žilina - Dolný Hričov ![]() | LZZI | 06:40 LOC | 17:18 LOC |
Termografická metóda diagnostiky kompozitných materiálov